Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

Highscores Last Update: 2 minutes ago
Rank Name Vocation Level Experience
1 Prime Master Sorcerer 156 60,890,160
2 Venlo Elite Knight 155 60,522,728
3 Steel Royal Paladin 154 59,202,296
4 Pegapettan Elite Knight 151 55,845,907
5 Oila Elite Knight 147 50,840,853
6 Xaryo Master Sorcerer 143 47,223,082
7 Shakalakwakaeyo Master Sorcerer 129 34,855,722
8 Mad Echo Elite Knight 127 33,090,860
9 Vasyl Master Sorcerer 126 31,800,559
10 Archews Paladin 119 27,286,050
11 Lumpcio Elite Knight 119 27,218,789
12 Zigel Royal Paladin 116 25,124,707
13 Asiko Cyro Elite Knight 113 23,053,172
14 Shwe Sorcerer 112 22,709,634
15 Chain Lightning Master Sorcerer 110 21,209,312
16 Stoney Royal Paladin 106 19,131,315
17 Ho Lee Phuk Master Sorcerer 105 18,584,855
18 Tohseno Elder Druid 105 18,465,798
19 Smokey Elder Druid 96 14,282,012
20 Ermac Paladin 92 12,498,611
21 Jardin Elite Knight 92 12,195,396
22 Zenux Royal Paladin 92 12,171,784
23 Slymantis Elder Druid 91 11,873,986
24 Kush Paladin 88 10,765,054
25 Legolas Royal Paladin 87 10,349,710
26 Skutehek Royal Paladin 86 10,227,094
27 Randy Royal Paladin 86 9,956,440
28 Archero Royal Paladin 84 9,232,723
29 Shinkansen Royal Paladin 84 9,208,227
30 Zaba Rambo Royal Paladin 83 9,180,418
31 Doom Knight 83 8,987,467
32 Lumpik Master Sorcerer 82 8,840,722
33 Sheepstealer Master Sorcerer 81 8,431,688
34 Jurny Buhaj Elite Knight 81 8,428,002
35 Asenath Royal Paladin 80 8,081,350
36 Fantastic Master Sorcerer 80 8,052,168
37 Drakon Royal Paladin 78 7,418,605
38 Ku De Ma Elite Knight 75 6,701,038
39 Karamell Kungen Royal Paladin 74 6,432,315
40 Snoopdogg Elite Knight 74 6,400,995
41 Amader Royal Paladin 74 6,390,679
42 Aladeen Elite Knight 74 6,341,205
43 Minatuar Knight 74 6,307,660
44 Annunaki Royal Paladin 73 6,107,889
45 Tjonker Elite Knight 72 5,933,867
46 Old Ferfoglia Elite Knight 72 5,872,670
47 Cwelghis Chan Paladin 72 5,793,484
48 Blayde Knight 72 5,745,230
49 Rexoz Royal Paladin 72 5,732,106
50 Damaf Elite Knight 71 5,630,673
51 Strong Floud Royal Paladin 71 5,552,624
52 Mangla Royal Paladin 70 5,477,859
53 Strik Nina Paladin 70 5,436,141
54 Kartoffel Paladin 70 5,354,260
55 Red Baron Master Sorcerer 70 5,301,658
56 Tadzio Elite Knight 70 5,290,736
57 Ale Ja Powiem Elite Knight 70 5,282,546
58 Krecik Boss Royal Paladin 69 5,206,612
59 Nedd Kelly Elite Knight 69 5,044,015
60 Warlord Cwel Sorcerer 69 5,025,581
61 Pacanga Knight 68 4,991,211
62 Olaf Oak Elite Knight 68 4,876,173
63 Drullen Elder Druid 68 4,819,279
64 Dark Executioner Elite Knight 67 4,743,917
65 Hexo Darkspirit Sorcerer 66 4,551,279
66 Dabz Druid 66 4,535,411
67 Lokurinha Master Sorcerer 66 4,487,879
68 Atom Elite Knight 65 4,366,030
69 Zugu Elder Druid 65 4,243,233
70 Golden Mumio Purified Druid 64 4,156,467
71 Dindus Elite Knight 64 4,130,784
72 Pohegifo Master Sorcerer 64 4,097,154
73 Memory Loss Master Sorcerer 64 3,991,318
74 Shakur Master Sorcerer 64 3,984,695
75 Herakles Elite Knight 63 3,927,816
76 Raphaele Master Sorcerer 63 3,907,714
77 Berserker Elite Knight 63 3,875,366
78 Warlord Kurupt Elder Druid 63 3,836,644
79 Killigan Master Sorcerer 62 3,710,416
80 Fantasy Prime Master Sorcerer 62 3,626,925
81 Ninaki Elder Druid 61 3,503,912
82 Teser Royal Paladin 61 3,438,193
83 Durango Elite Knight 60 3,380,973
84 Arn Master Sorcerer 59 3,228,588
85 Sharzera Knight 59 3,140,734
86 Ratsatatatatata Royal Paladin 59 3,105,572
87 Harry Johnson Elite Knight 58 3,064,569
88 Vini Tank Knight 58 3,016,527
89 Grim Echo Master Sorcerer 58 2,938,109
90 Jerry Willow Paladin 57 2,809,296
91 Palejointy Elder Druid 57 2,790,596
92 Cwelineczka Paladin 56 2,742,959
93 Nadirastik Druid 55 2,560,599
94 Zadarian Elite Knight 55 2,536,545
95 Rajpen Master Sorcerer 55 2,515,050
96 Nie Powiem Royal Paladin 55 2,491,864
97 Riskers Royal Paladin 55 2,491,347
98 Elder Krecik Elder Druid 54 2,450,048
99 Ealgar Elite Knight 54 2,385,066
100 Oskar Royal Paladin 53 2,334,938
Server Save Time

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Map Clean Time

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Streamers
Loading...